|
NÚMEROS PUBLICADOS 7, 8 Y 9 |
![]() |
PRIMAVERA, OTOÑO E INVIERNO DE 1995 |
| AUTORES DE ARTÍCULOS | NÚMERO |
|
| * | BEGOÑA BASARRATE Y GONZALO RUBIO | 7 |
| * | ANA BUISÁN Y ESTHER GORDO | 7 |
| * | FRANCISCO P. CALATAYUD Y ROSA M. LORENZO ALEGRÍA | 9 |
| * | GINÉS DE RUS MENDOZA, FRANCISCO LÓPEZ DEL PINO Y FRANCISCO RODRÍGUEZ MILLÁN | 9 |
| * | CRUZ A. ECHEVARRÍA | 8 |
| * | F. JAVIER ESCRIBÁ Y JOSÉ RAMÓN RUIZ TAMARIT | 9 |
| * | JOSÉ GARCÍA SOLANES Y JUAN CRISTÓBAL CAMPOY | 8 |
| * | YOLANDA GONZÁLEZ | 8 |
| * | ÁNGEL LÓPEZ NICOLÁS | 8 |
| * | JOAN MARTÍN MONTANER Y VICENTE ORTS | 7 |
| * | JOAQUÍN MAUDOS | 8 |
| * | FERNANDO MERINO DE LUCAS Y VICENTE SALAS FUMÁS | 9 |
| * | JOSÉ MANUEL NOCITO, PABLO COTO Y JOSÉ MARIA SARABIA | 7 |
| * | MARÍA PAZOS, ISABEL RABADÁN Y RAFAEL SALAS | 9 |
| * | JORGE V. PÉREZ RODRÍGUEZ | 9 |
| * | Mª DEL MAR SÁNCHEZ DE LA VEGA | 7 |
| * | JUAN C. SURÍS, MANUEL M. VARELA Y DOLORES GARZA | 7 |
| AUTORES DE NOTAS | NÚMERO | |
| * | JOSÉ DANIEL BUENDÍA | 7 |
| * | ÁNGEL DE LA FUENTE |
9 |
| * | CARLOS M. FERNÁNDEZ JARDÓN Y EDUARDO R. VILELA |
7 |
| * | RAÚL HERNÁNDEZ
|
8 |
| * | CARMELO J. LEÓN |
9 |
| * | FRANCISCO PEDRAJA Y JAVIER SALINAS |
8 |
| * | ANDRÉS J. PICAZO | 8 |
| AUTORES DE RECENSIONES | NÚMERO |
|
| * | JOSÉ ANTONIO ALONSO |
7 |
| * | EDUARDO BANDRÉS | 9 |
| * | MIKEL BUESA |
7 |
| * | FRANCISCO COMÍN | 8 |
| * | LUIS C. CORCHÓN
|
9 |
| * | VICENTE DONOSO | 7 |
| * | IGNACIO MAULEÓN | 8 |
| * | CARLES SUDRIÀ | 9 |
| * | JUAN VENTURA |
8 |
| AUTORES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | NÚMERO |
|
| * | JAVIER CAMPOS Y ALEJANDRO REQUEJO | 9 |
| * | ÁLVARO ESCRIBANO
|
8 |